Pump: KVT 3.80 Three-phase motor-asynchronous
This Vacuum pump Rotary vane, dry running, type KVT 3.80, is equipped with a 2.2 kW/2.6 kW motor. The maximal volume flow is 67/78.5 m³/h at 50/60 Hz. The maximum suction pressure is 100/100 mbar.
| Suction pressure: | 100/100 | 
| Motor version: | EU1 | 
| Motor drive: | Three-phase motor-asynchronous | 
| Temperature control: | Thermo switch (TKO, bimetal) | 
| Working principle: | Rotary vane, dry running | 
| Paintwork: | RAL 9007 Grey aluminium | 
| Type: | KVT 3.80 | 
| Protection class (EN 60529): | IP55 | 
| Suction side, connection: | G1" | 
| Accessories: | Blow off valve, Carbon dust separator | 
| Motor speed: | 1440/1715 | 
| Motor approval: | CE | 
| Volume flow: | 67/78.5 | 
| Frequency: | 50/60 | 
| Voltage: | 230/400V+/-10% 50Hz IE3, 265/460V+/-10%, 60Hz, IE3 | 
| Nominal output 60Hz: | 2.6 kW | 
| Nominal output 50Hz: | 2.2 kW | 
| Operating mode: | Vacuum pump | 
| Pos.: |  | Filters FILTER F35 R1 1/4" 74000107000 Order number: 74000107000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: |  | Filter Cartridge FILTER CARTRIDGE 84040107000 Order number: 84040107000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: |   | Measuring GAUGE 2 1/2" CBM (BACK)  VACUU ADG00001000 Order number: ADG00001000 Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: |   | Cover FILTER -CLEAR COVER ST896125C 74896P125C0 Order number: 74896P125C0 Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: |   | Measuring DIGITAL VACUUM GAUGE 3DVG3000000 Order number: 3DVG3000000 Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: |   | Service Set KVT/KDT 3.80 & PICCHIO 2 338032M0000 Order number: 338032M0000 Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: |   | Overhaul Set KVT/KDT3.80(PICCHIO 33803200000 Order number: 33803200000 Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: |  | Valve CHECK VALVE ASSEMBLY T 3.60/80 3-36080CKVLVE Order number: 3-36080CKVLVE Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: 6 |  | Housing DVT3.80-1 00010021100 Order number: 00010021100 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 9 |   | 02000121100 Rotor Order number: 02000121100 | See details | 
| Pos.: 15 |   | Lid DVT3.80-4.1 00080121100 Order number: 00080121100 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 16 |   | Lid DVT3.80-5.1 00070121100 Order number: 00070121100 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 18 |   | 00110021100 Lid Order number: 00110021100 | See details | 
| Pos.: 19 |   | 00100021100 Lid Order number: 00100021100 | See details | 
| Pos.: 20, 24, 62, 75, 76, 104, 125, 126, 127, 146 |  | Gasket Set DVT/KVT/KDT 3.80 / 3.60 54900021100 Order number: 54900021100 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 26 |  | 91715200000 Disc Order number: 91715200000 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 27 |  | 90654000000 Shaft Sealing Ring Order number: 90654000000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 28 |  | 90661250000 Bearing Order number: 90661250000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 29 |  | 90665700000 Bearing Order number: 90665700000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 31 |  | 51140010100 Distance Disc Set Order number: 51140010100 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 50 |   | 05320021100 Flange Order number: 05320021100 Delivery time: within 2 weeks | See details | 
| Pos.: 56 |   | 54450021100 Coupling Order number: 54450021100 | See details | 
| Pos.: 68 |  | 90950700000 Filter Cartridge Order number: 90950700000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 73 |   | 04020021100 Lid Order number: 04020021100 | See details | 
| Pos.: 91 |  | 90951000000 Filter Cartridge Order number: 90951000000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 103 |   | 06880021100 Lid Order number: 06880021100 | See details | 
| Pos.: 121 |   | 56020021100 Cooler Order number: 56020021100 | See details | 
| Pos.: 149 |   | 74131030000 Rubber Order number: 74131030000 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 161 |   | 91830021100 Hood Order number: 91830021100 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 163 |   | 92080021100 Hood Order number: 92080021100 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 165 |   | 96070021100 Fan Cover Order number: 96070021100 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 167 |   | Fan Cover DVT3.80-0-37 56070021100 Order number: 56070021100 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 175 |  | 74130200000 Rubber Order number: 74130200000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 182 |   | 01490021100 Flange Order number: 01490021100 | See details | 
| Pos.: 182 (US motor) |   | 01490121100 Flange Order number: 01490121100 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 195 |  | Coupling ROTEX 38FN/28 90210800000 Order number: 90210800000 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 195 (US motor) |   | Coupling DVT3.80-17 90210021100 Order number: 90210021100 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 196 |  | 90220900000 Coupling Disc Order number: 90220900000 Delivery time: up to 1 week | See details | 
| Pos.: 282 (-0.95) |  | 73600199624 Vacuum Regulating Valves Order number: 73600199624 Delivery time: up to 1 week | See details | 
