Pump: U 4.190 F/K-51 (Index E)
| Pos.: Oil |  | Oil GB-LUBE M100 96000900200 Order number: 96000900200 | See details | 
| Pos.: Oil |  | Oil GB-LUBE S100 96001600200 Order number: 96001600200 | See details | 
| Pos.: 3 |   | Rotor U4.190-12 02000026400 Order number: 02000026400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 5 |  | Plastic Vanes Set U2.190 90050600003 Order number: 90050600003 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 9 |  | 90666200000 Bearing Order number: 90666200000 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 10 |   | 90657400000 Shaft Sealing Ring Order number: 90657400000 | See details | 
| Pos.: 12 |   | 00110026400 Lid Order number: 00110026400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 13, 25, 26, 44, 53, 63, 77, 79, 80, 118, 121, 129, 136, 149, 153, 283 |  | Gasket Set U4.165/4.190/4.250 54900026400 Order number: 54900026400 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 15 |   | Lid U4.190-4 00080026400 Order number: 00080026400 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 16 |   | Lid U4.190-5 00070026400 Order number: 00070026400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 19 |  | 90221000000 Coupling Disc Order number: 90221000000 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 41 |   | 53750126400 Non Return Valves Order number: 53750126400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 61 |   | 00240326400 Housing Order number: 00240326400 | See details | 
| Pos.: 64 |   | 00170226400 Lid Order number: 00170226400 | See details | 
| Pos.: 76 |   | 72750199628 Integrated Relief Valves Order number: 72750199628 | See details | 
| Pos.: 83 |  | Oil Separating Element U4.190-33.1 96541500000 Order number: 96541500000 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 101 |  | 50600026400 Separator Order number: 50600026400 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 104 |   | 00800126400 Sheet metal Order number: 00800126400 | See details | 
| Pos.: 112 |   | 00370326400 Lid Order number: 00370326400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 120 |   | 91680010000 Lid Order number: 91680010000 | See details | 
| Pos.: 141 |  | 01220626400 Pipe Order number: 01220626400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 142 |   | 01220726400 Pipe Order number: 01220726400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 143 |  | 01220226400 Pipe Order number: 01220226400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 151 |  | 01220326400 Pipe Order number: 01220326400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 157 |   | 96020126400 Cooler Order number: 96020126400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 159 |  | 01220526400 Pipe Order number: 01220526400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 181 |   | Hood U4.190-171.1 01830126400 Order number: 01830126400 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 183 |   | Coupling *DP2.140-17 90210021900 Order number: 90210021900 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 195 |   | 03790026400 Flange Order number: 03790026400 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 197 |  | 74130200000 Rubber Order number: 74130200000 Delivery time: 4 - 6 business days | See details | 
| Pos.: 218 |  | Coupling ROTEX 38FN/28 90210800000 Order number: 90210800000 Delivery time: within a month | See details | 
| Pos.: 233 |   | 53750010700 Non Return Valves Order number: 53750010700 | See details | 
| Pos.: 313 |   | Coupling DVT3.140-17 90210021300 Order number: 90210021300 Delivery time: at least one month | See details | 
| Pos.: 340 |   | 00240826400 Housing Order number: 00240826400 | See details | 
